594
edits
m (→Toca i sona!) |
|||
(17 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Laboratori | == Laboratori pràcTIC Raval == | ||
La intenció del projecte Laboratori pracTIC és habilitar periòdicament una zona autònoma d'aprenentatge amb TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) per compartir, testejar i demostrar que els recursos educatius digitals i de la Internet oberta –que formen ja part important de la cultura juvenil- poden ser eines potents per crear coneixement i avançar socialment. Aquest espai experimental tindrà la seva primera edició el matí del dia 6 de novembre a l'edifici FAD del barri del Raval. | La intenció del projecte Laboratori pracTIC és habilitar periòdicament una zona autònoma d'aprenentatge amb TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) per compartir, testejar i demostrar que els recursos educatius digitals i de la Internet oberta –que formen ja part important de la cultura juvenil- poden ser eines potents per crear coneixement i avançar socialment. Aquest espai experimental tindrà la seva primera edició el matí del dia 6 de novembre a l'edifici FAD del barri del Raval. | ||
Line 13: | Line 13: | ||
== Activitats proposades pel 6 de novembre== | == Activitats proposades pel 6 de novembre== | ||
Aquest prototip del projecte Laboratori TIC al Raval es basa en el disseny d'activitats que ja s'hagin provat útils i interessants prèviament. Alhora s'inspira en noves pràctiques digitals d'ensenyament i aprenentatge a nivell internacional, com les convocades els dies previs al Festival Drumbeat de Barcelona. | Aquest prototip del projecte Laboratori TIC al Raval es basa en el disseny d'activitats que ja s'hagin provat útils i interessants prèviament. Alhora s'inspira en noves pràctiques digitals d'ensenyament i aprenentatge a nivell internacional, com les convocades els dies previs al [http://www.drumbeat.org/festival/program/ca Festival Drumbeat] de Barcelona. | ||
Més enllà del tipus d'activitats proposades per a aquesta primera edició, la intenció és que siguin pràctiques concretes que es puguin discutir posteriorment. Per a això es convida a un dinar informal posterior on educadors, facilitadors i responsables de projectes de les diferents entitats puguin parlar sobre l'experiència, per tal de crear processos nous i també properes edicions de la trobada. | Més enllà del tipus d'activitats proposades per a aquesta primera edició, la intenció és que siguin pràctiques concretes que es puguin discutir posteriorment. Per a això es convida a un dinar informal posterior on educadors, facilitadors i responsables de projectes de les diferents entitats puguin parlar sobre l'experiència, per tal de crear processos nous i també properes edicions de la trobada. | ||
Line 21: | Line 21: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- style="background-color: rgb(216, 216, 216);" | |- style="background-color: rgb(216, 216, 216);" | ||
| colspan="11" | Dissabt 6 Nov | | colspan="11" | Dissabt 6 Nov: Rebedor del FAD, Pl. dels Àngels 6-5 | ||
|- style="background-color: rgb(242, 242, 242);" | |- style="background-color: rgb(242, 242, 242);" | ||
| width="150" valign="bottom" height="13" align="center" | Espai | | width="150" valign="bottom" height="13" align="center" | Espai | ||
Line 27: | Line 27: | ||
| width="200" valign="bottom" | Racó #2 | | width="200" valign="bottom" | Racó #2 | ||
| width="200" valign="bottom" | Racó #3 | | width="200" valign="bottom" | Racó #3 | ||
| width="200" valign="bottom" | | | width="200" valign="bottom" | Racó #4 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| height="13" style="background-color: rgb(249, 249, 249);" | 10:00 – 12:00 | | height="13" style="background-color: rgb(249, 249, 249);" | 10:00 – 12:00 | ||
Line 54: | Line 54: | ||
Seguint pistes per equips, trobeu el portal exacte, cantonada, escultura o plaça on fer una foto molt especial per guanyar punts. Torneu a la base per a rebre més pistes i després compartiu les fotos per a comprovar els resultats. Què més sabeu d'aquells llocs o la seva història? | Seguint pistes per equips, trobeu el portal exacte, cantonada, escultura o plaça on fer una foto molt especial per guanyar punts. Torneu a la base per a rebre més pistes i després compartiu les fotos per a comprovar els resultats. Què més sabeu d'aquells llocs o la seva història? | ||
Habilitats: edició wiki | cerca d'informació | fotografia | Habilitats: edició wiki | cerca d'informació | fotografia<br> | ||
Facilitació: Amical Viquipèdia | Facilitació: Amical Viquipèdia<br> | ||
Més informació: http://commons.wikimedia.org/wiki/P%C3%A0gina_principal | Més informació: http://commons.wikimedia.org/wiki/P%C3%A0gina_principal | ||
=== Gimcana digital II (Dissenya)=== | === Gimcana digital II (Dissenya)=== | ||
Line 62: | Line 62: | ||
Passegem en equips pels carrers fent servir uns codis que fan arribar imatges i instruccions per mòbil. Haurem de pujar fotografies a Internet i escriure-hi comentaris que es publicaran en línia, i així podrem construir ponts entre el món físic i el virtual. | Passegem en equips pels carrers fent servir uns codis que fan arribar imatges i instruccions per mòbil. Haurem de pujar fotografies a Internet i escriure-hi comentaris que es publicaran en línia, i així podrem construir ponts entre el món físic i el virtual. | ||
Habilitats: orientació | publicació amb mòbil | descoberta compartida | Habilitats: orientació | publicació amb mòbil | descoberta compartida<br> | ||
Facilitació: Amical Viquipèdia | Facilitació: Amical Viquipèdia<br> | ||
Més informació: http://urbanlabs.net/index.php/Walkshop_as_learning_gymkhana | Més informació: http://urbanlabs.net/index.php/Walkshop_as_learning_gymkhana | ||
=== Sopa d'animació amb Scratch === | === Sopa d'animació amb Scratch === | ||
Line 70: | Line 70: | ||
No et mengis la sopa, cuina-la! Converteix-te en el director d'un curt d'animació. Amb l'Scratch pots construir una història, aprendre animació i programar, tot a la vegada! Crearem en equips diferents animacions que després podrem pujar a Internet per a que les vegi tothom. | No et mengis la sopa, cuina-la! Converteix-te en el director d'un curt d'animació. Amb l'Scratch pots construir una història, aprendre animació i programar, tot a la vegada! Crearem en equips diferents animacions que després podrem pujar a Internet per a que les vegi tothom. | ||
Habilitats: programació | guionatge | disseny | Habilitats: programació | guionatge | disseny<br> | ||
Facilitació: Citilab | Facilitació: Citilab<br> | ||
Més informació: http://scratch.mit.edu/ | Més informació: http://scratch.mit.edu/ | ||
=== Orquestra Digital S4A === | === Orquestra Digital S4A === | ||
Line 78: | Line 78: | ||
Construïu el vostre instrument digital propi, fent servir programari d'Scratch i maquinari d'Arduino, i muntarem una orquestra digital. Aplicant alguns conceptes bàsics sobre programació orientada a objecte podem improvisar una orquestra interactiva electrònica i compartir el resultat en línia. | Construïu el vostre instrument digital propi, fent servir programari d'Scratch i maquinari d'Arduino, i muntarem una orquestra digital. Aplicant alguns conceptes bàsics sobre programació orientada a objecte podem improvisar una orquestra interactiva electrònica i compartir el resultat en línia. | ||
Habilitats: programació | robòtica | música | Habilitats: programació | robòtica | música<br> | ||
Facilitació: Citilab | Facilitació: Citilab<br> | ||
Més informació: http://ca.wikipedia.org/wiki/Arduino | Més informació: http://ca.wikipedia.org/wiki/Arduino | ||
=== Collages CC === | === Collages CC === | ||
Trobeu, imprimiu, retalleu, enganxeu, barregeu, escanegeu i pugeu a Internet imatges de la ciutat que us agradin o d'altres mogudes (sigueu prudents però amb una cosa anomenada ''copyleft'', que ho fa possible sense perjudicar a ningú!). Poseu-vos entre la | Trobeu, imprimiu, retalleu, enganxeu, barregeu, escanegeu i pugeu a Internet imatges de la ciutat que us agradin o d'altres mogudes (sigueu prudents però amb una cosa anomenada ''copyleft'', que ho fa possible sense perjudicar a ningú!). També podeu triar la vostra web favorita. Poseu-vos entre la pantalla i la càmera per a presentar-ho al món (s'hi val rapejar! :) | ||
Habilitats: llenguatge visual | llicències obertes | collage | Habilitats: llenguatge visual | llicències obertes | collage<br> | ||
Facilitació: Citilab | Facilitació: Citilab<br> | ||
Més informació: http:// | Més informació: http://inventv.wordpress.com/ | ||
=== Vídeo reporters === | === Vídeo reporters === | ||
Line 99: | Line 99: | ||
=== Toca i sona! === | === Toca i sona! === | ||
Perd la por a l'electrónica i els circuits electrics, els condensadors, les resistencies, etc... muntant un Drawdio. El Drawdio es un circuit molt sencill que ens servirà per fer música amb un llapis, amb aigua, tocant als teus | |||
companys. No us ho creieu? [http://web.media.mit.edu/~silver/drawdio/ Doncs mireu el vídeo] :) | |||
Habilitats: circuits | sons | muntatge<br> | Habilitats: circuits | sons | muntatge<br> | ||
Line 105: | Line 106: | ||
Més informació: http://web.media.mit.edu/~silver/drawdio/ | Més informació: http://web.media.mit.edu/~silver/drawdio/ | ||
== Entitats col·laboradores== | == Inscripcions == | ||
Donat que l'aforament és limitat cal reservar o avisar abans per telèfon al 627596939 (Enric Senabre) o bé escrivint a l'adreça esenabre@gmail.com | |||
== Entitats col·laboradores fins a la data== | |||
* Fundació Mozilla | * Fundació Mozilla | ||
* RavalNet | * RavalNet | ||
* UOC | * eLearn Center de la UOC | ||
* STSI - Generalitat de Catalunya | |||
* CCCB Lab | * CCCB Lab | ||
* Citilab | * Citilab-Cornellà | ||
* Amical Viquipèdia | * Amical Viquipèdia | ||
* New Youth City Learning | * New Youth City Learning | ||
* MARF Informàtica |
edits