Oaxaca2018: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mpbonillap (talk | contribs) No edit summary |
|||
(45 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
;where: Oaxaca, México | ;where: Oaxaca, México | ||
;meeting location: | ;meeting location: Biblioteca Juan de Cordova - Centro Cultural San Pablo, Independencia 904, Colonia Centro, Oaxaca | ||
;map: [https://goo.gl/maps/y95TJ5onbxx https://goo.gl/maps/y95TJ5onbxx] | |||
;when: 10-11 November 2018 | ;when: 10-11 November 2018 | ||
Line 31: | Line 33: | ||
| 15:00 hrs | | 15:00 hrs | ||
| GUA | | GUA | ||
| -- | | -- | ||
|- | |- | ||
Line 69: | Line 59: | ||
| -- | | -- | ||
|- | |- | ||
| | | Alexander Parada | ||
| November 9, 2018 | | November 9, 2018 | ||
| 13:00 Hrs | | 13:00 Hrs | ||
Line 108: | Line 92: | ||
| November 9, 2018 | | November 9, 2018 | ||
| 13:00 Hrs | | 13:00 Hrs | ||
| | | CDMX | ||
| -- | | -- | ||
|- | |- | ||
Line 120: | Line 98: | ||
| November 9, 2018 | | November 9, 2018 | ||
| 13:00 Hrs | | 13:00 Hrs | ||
| | | CDMX | ||
| -- | | -- | ||
|- | |- | ||
Line 126: | Line 104: | ||
| November 9, 2018 | | November 9, 2018 | ||
| 13:00 Hrs | | 13:00 Hrs | ||
| | | CDMX | ||
| -- | | -- | ||
|- | |- | ||
Line 144: | Line 122: | ||
| November 9, 2018 | | November 9, 2018 | ||
| 12:00 Hrs | | 12:00 Hrs | ||
| | | CDMX | ||
| -- | | -- | ||
|- | |- | ||
Line 150: | Line 128: | ||
| November 9, 2018 | | November 9, 2018 | ||
| 13:00 Hrs | | 13:00 Hrs | ||
| | | CDMX | ||
| -- | | -- | ||
|- | |- | ||
| | | [https://mozillians.org/es/u/pejpemsolitaria23/ Miriam Hernandez] | ||
| November 9, 2018 | | November 9, 2018 | ||
| | | | ||
| | | CDMX | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 181: | Line 158: | ||
| 8:00 hrs | | 8:00 hrs | ||
| GUA | | GUA | ||
| -- | | -- | ||
|- | |- | ||
Line 214: | Line 179: | ||
|- | |- | ||
| [https://mozillians.org/es/u/garyspleen/ Gary Ordoñez] | | [https://mozillians.org/es/u/garyspleen/ Gary Ordoñez] | ||
| November | | November 13, 2018 | ||
| 08:00 Hrs | | 08:00 Hrs | ||
| SAL | | SAL | ||
| -- | | -- | ||
|- | |- | ||
| | | Francisco Alexander Parada Henríquez | ||
| November 12, 2018 | | November 12, 2018 | ||
| 08:00 Hrs | | 08:00 Hrs | ||
Line 252: | Line 211: | ||
| November 12, 2018 | | November 12, 2018 | ||
| 08:00 Hrs | | 08:00 Hrs | ||
| | | MLM | ||
| -- | | -- | ||
|- | |- | ||
Line 259: | Line 218: | ||
| 08:00 Hrs | | 08:00 Hrs | ||
| MEX | | MEX | ||
| -- | | -- | ||
|- | |- | ||
Line 301: | Line 254: | ||
| 08:00 Hrs | | 08:00 Hrs | ||
| MEX | | MEX | ||
| -- | | -- | ||
|- | |- | ||
Line 337: | Line 284: | ||
|- | |- | ||
| Kiado Cruz | | Kiado Cruz | ||
| Oaxaca | | Oaxaca | ||
|- | |- | ||
| Rosi Lopez | | Rosi Lopez | ||
| Chiapas | | Chiapas | ||
|- | |- | ||
| [https://mozillians.org/es/u/ferrari075/ Domingo Hernandez] | | [https://mozillians.org/es/u/ferrari075/ Domingo Hernandez] | ||
| Chiapas | | Chiapas | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Accommodation == | |||
;Hotel Oaxaca Real: | |||
* Manuel García Vigil #306, Centro Histórico. | |||
* [https://goo.gl/maps/1ZHnoyQVAhR2 Maps] | |||
* [https://www.oaxacareal.com Website] | |||
;Room 1: | |||
* Juan Sian | |||
* Miguel Brito | |||
;Room 2: | |||
* Alcides Torres | |||
* Abelardo Ayala | |||
;Room 3: | |||
* Gary Ordoñez | |||
* Alexander Parada | |||
;Room 4: | |||
* Armandina Gonzalez | |||
* Miriam Hernandez | |||
;Room 5: | |||
* Misael Hernandez | |||
* José Manuel Hernández | |||
;Room 6: | |||
* Bulmaro Gonzalez | |||
* Netza Lopez | |||
;Room 7: | |||
* Jorge Amador | |||
* Rodrigo Perez | |||
* | |||
* | |||
;Room 8: | |||
* Baldemar Lopez | |||
* Kiado Cruz | |||
* | |||
* | |||
;Room 9: | |||
* Veronica Bautista | |||
* Ana Martínez | |||
* | |||
* | |||
;Room 10: | |||
* Luis Flores | |||
* Domingo Hernandez | |||
* | |||
* | |||
;Room 11: | |||
* Limpia Ferreira | |||
* | |||
;Room 12: | |||
* Manuel Padilla | |||
;Room 13: | |||
* Rosi Lopez | |||
==Objetivos== | ==Objetivos== | ||
Line 418: | Line 360: | ||
* Presentar charla de capacitación con ejercicio práctico sobre el uso de Pontoon y el proceso de localización a 30 contribuidores del área de localización y al final verificar que el 80 % de los localizadores lo usan. | * Presentar charla de capacitación con ejercicio práctico sobre el uso de Pontoon y el proceso de localización a 30 contribuidores del área de localización y al final verificar que el 80 % de los localizadores lo usan. | ||
* Construir un plan de participación y representación de la comunidad Mozilla Nativo con la ayuda de al menos el 80% de participantes del encuentro. | * Construir un plan de participación y representación de la comunidad Mozilla Nativo con la ayuda de al menos el 80% de participantes del encuentro. | ||
* Presentar la iniciativa "Mozilla te ayuda" a los participantes del encuentro e integrar al 70% de ellos a su ejecución a través del trabajo con sus locales (5 en fase avanzada y 5 en fase inicial). | * Presentar la iniciativa [https://drive.google.com/file/d/1UFbnDKbXPxnD3uNLrPU8rW91rhcM-20q/view?usp=sharing "Mozilla Nativo te ayuda"] a los participantes del encuentro e integrar al 70% de ellos a su ejecución a través del trabajo con sus locales (5 en fase avanzada y 5 en fase inicial). | ||
* Hacer la "Guía de Mozilla Nativo para nuevos integrantes" en el que el 70% de los participantes del evento consolidarán el flujo de trabajo, la participación de nuevos integrantes y la representación dentro y fuera de la comunidad. | * Hacer la [https://docs.google.com/presentation/d/1OuV21SoQkkNpVllq2WUhC6wccF-DjJCnTBuMxDjKtk0/edit?usp=sharing "Guía de Mozilla Nativo para nuevos integrantes"] en el que el 70% de los participantes del evento consolidarán el flujo de trabajo, la participación de nuevos integrantes y la representación dentro y fuera de la comunidad. | ||
=== | === Guías de estilo === | ||
* [https://github.com/iNiky/guias_de_estilo_l10n https://github.com/iNiky/guias_de_estilo_l10n] (¡Gracias Mónica y Gisela por la traducción!). | |||
===Metas para cada local=== | |||
==== | |||
* [https://docs.google.com/document/d/1nWXtZUIOGzUJUj5wXlDCGP5PYlR15MnUzf2yU260xVU/edit https://docs.google.com/document/d/1nWXtZUIOGzUJUj5wXlDCGP5PYlR15MnUzf2yU260xVU/edit] | |||
* | |||
;Locales en fase avanzada | |||
* Guaraní (gn) | |||
* Mixteco (meh) | |||
* Mixteco (mix) | |||
* Náhuat Pipil (ppl) | |||
* Pai pai (pai) | |||
* Purépecha (tsz) | |||
* Tének (hus) | |||
* Triqui (trs) | |||
* Zapoteco (zam) | |||
;Locales en fase inicial | ;Locales en fase inicial | ||
* CH'ol (ctu) | |||
* Mixe (mxp) | |||
* | * Náhuatl (azz) | ||
* Náhuatl de la Sierra norte de Puebla (ncj) | |||
* Tojolabal (toj) | |||
* | * Tsotsil (tzo) | ||
* Zapoteco (zar) | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
==Schedule== | ==Schedule== | ||
Line 493: | Line 399: | ||
====Saturday==== | ====Saturday==== | ||
;Morning | Mañana | ;Morning | Mañana | ||
* | * 08:00 - 09:30 Breakfast | Desayuno | ||
* | * 10:00 Welcome | Bienvenida | ||
* Mozilla news | Noticias de Mozilla | * Mozilla news | Noticias de Mozilla | ||
** | ** | ||
** | ** | ||
;15 coffee break | Merienda | ;15 min. coffee break | Merienda | ||
* Pontoon and process training | Capacitación de Pontoon y proceso de localización | * Pontoon and process training | Capacitación de Pontoon y proceso de localización | ||
* Lunch | Almuerzo: TBD | * Lunch | Almuerzo: TBD | ||
Line 513: | Line 418: | ||
;Morning | ;Morning | ||
* | * 08:00 - 09:30 Breakfast | Desayuno | ||
* | * 10:00 Welcome | Bienvenido | ||
* Tools and process training | Capacitación de herramientas y proceso | * Tools and process training | Capacitación de herramientas y proceso | ||
;15 min coffee break | Merienda | ;15 min coffee break | Merienda | ||
* Tools and process training | Capacitación de herramientas y proceso | * Tools and process training | Capacitación de herramientas y proceso | ||
* Training and activity about testing localizations | Capacitación y actividad sobre pruebas de localización | |||
;1400 Lunch | Almuerzo | ;1400 Lunch | Almuerzo | ||
Line 529: | Line 434: | ||
====Monday==== | ====Monday==== | ||
* Breakfast | Desayuno | * 08:00 Breakfast | Desayuno | ||
* Departures | Salidas | * Departures | Salidas | ||
== Possible Group Activities == | == Possible Group Activities == | ||
* TBD | * TBD |
Latest revision as of 00:09, 29 May 2020
Logística
- where
- Oaxaca, México
- meeting location
- Biblioteca Juan de Cordova - Centro Cultural San Pablo, Independencia 904, Colonia Centro, Oaxaca
- when
- 10-11 November 2018
- travel
- Plan to arrive on Friday morning (9th) and to leave on Monday (12th)
- airport transfer
- TBD
Travels
- international arrivals | Llegadas internacionales
Name | Date | Time | Airport | Flight |
Juan Sian | November 9, 2018 | 15:00 Hrs | GUA | -- |
Miguel Brito | November 9, 2018 | 15:00 hrs | GUA | -- |
Alcides Torres | November 8, 2018 | 20:00 Hrs | ASU | -- |
Abelardo Ayala | November 8, 2018 | 20:00 Hrs | ASU | -- |
Limpia Ferreira | November 8, 2018 | 20:00 Hrs | ASU | -- |
Gary Ordoñez | November 9, 2018 | 13:00 Hrs | SAL | -- |
Alexander Parada | November 9, 2018 | 13:00 Hrs | SAL | -- |
Manuel Padilla | November 8, 2018 | 11:00 Hrs | MAD | -- |
- Domestic arrivals | Llegadas nacionales
Name | Date | Time | Airport | Flight |
Bulmaro Gonzalez | November 9, 2018 | 13:00 Hrs | MLM | -- |
Rodrigo Perez | November 9, 2018 | 13:00 Hrs | CDMX | -- |
Julio Gomez | November 9, 2018 | 13:00 Hrs | CDMX | -- |
Gisela Solis | November 9, 2018 | 13:00 Hrs | CDMX | -- |
Armandina Gonzalez | November 9, 2018 | 11:00 Hrs | ESE | -- |
Netza Lopez | November 9, 2018 | 12:00 Hrs | GDL | -- |
Jorge Amador Tlatilolpa | November 9, 2018 | 12:00 Hrs | CDMX | -- |
Luis Flores | November 9, 2018 | 13:00 Hrs | CDMX | -- |
Miriam Hernandez | November 9, 2018 | CDMX |
- Internetional departures
Name | Date | Time | Airport | Flight |
Juan Sian | November 12, 2018 | 8:00 Hrs | GUA | -- |
Miguel Brito | November 12, 2018 | 8:00 hrs | GUA | -- |
Alcides Torres | November 12, 2018 | 20:00 Hrs | ASU | -- |
Abelardo Ayala | November 12, 2018 | 08:00 Hrs | ASU | -- |
Limpia Ferreira | November 12, 2018 | 08:00 Hrs | ASU | -- |
Gary Ordoñez | November 13, 2018 | 08:00 Hrs | SAL | -- |
Francisco Alexander Parada Henríquez | November 12, 2018 | 08:00 Hrs | SAL | -- |
Manuel Padilla | November 19, 2018 | 08:00 Hrs | MAD | -- |
- Domestic departures | Salidas nacionales
Name | Date | Time | Airport | Flight |
Bulmaro Gonzalez | November 12, 2018 | 08:00 Hrs | MLM | -- |
Rodrigo Perez | November 12, 2018 | 08:00 Hrs | MEX | -- |
Julio Gomez | November 12, 2018 | 15:00 Hrs | QRO | -- |
Gisela Solis | November 12, 2018 | 15:00 Hrs | QRO | -- |
Armandina Gonzalez | November 12, 2018 | 08:00 Hrs | ESE | -- |
Netza Lopez | November 12, 2018 | 08:00 Hrs | GDL | -- |
Jorge Amador Tlatilolpa | November 12, 2018 | 08:00 Hrs | PBC | -- |
Luis Flores | November 12, 2018 | 08:00 Hrs | MEX | -- |
- Locales
Name | Place |
Misael Hernandez | Oaxaca |
José Manuel Hernández Fuentes | Oaxaca |
Ana Hortencia Martínez Ramírez | Oaxaca |
Baldemar Lopez | Oaxaca |
Veronica Bautista Reyes | Oaxaca |
Kiado Cruz | Oaxaca |
Rosi Lopez | Chiapas |
Domingo Hernandez | Chiapas |
Accommodation
- Hotel Oaxaca Real
- Room 1
- Juan Sian
- Miguel Brito
- Room 2
- Alcides Torres
- Abelardo Ayala
- Room 3
- Gary Ordoñez
- Alexander Parada
- Room 4
- Armandina Gonzalez
- Miriam Hernandez
- Room 5
- Misael Hernandez
- José Manuel Hernández
- Room 6
- Bulmaro Gonzalez
- Netza Lopez
- Room 7
- Jorge Amador
- Rodrigo Perez
- Room 8
- Baldemar Lopez
- Kiado Cruz
- Room 9
- Veronica Bautista
- Ana Martínez
- Room 10
- Luis Flores
- Domingo Hernandez
- Room 11
- Limpia Ferreira
- Room 12
- Manuel Padilla
- Room 13
- Rosi Lopez
Objetivos
- Contribuir a la misión de Mozilla a través de la participación de contribuidores al área de localización de Mozilla Nativo.
- Contribuir con las metas y objetivos del área de localización de Mozilla.
- Brindar entrenamiento sobre el proceso y herramientas de localización a los participantes.
- Consolidación de una propuesta de participación y representación comunitaria de Mozilla Nativo.
- Concretar una estrategia de difusión que permita la participación de más integrantes de Mozilla Nativo.
Metas
- Presentar charla de capacitación con ejercicio práctico sobre el uso de Pontoon y el proceso de localización a 30 contribuidores del área de localización y al final verificar que el 80 % de los localizadores lo usan.
- Construir un plan de participación y representación de la comunidad Mozilla Nativo con la ayuda de al menos el 80% de participantes del encuentro.
- Presentar la iniciativa "Mozilla Nativo te ayuda" a los participantes del encuentro e integrar al 70% de ellos a su ejecución a través del trabajo con sus locales (5 en fase avanzada y 5 en fase inicial).
- Hacer la "Guía de Mozilla Nativo para nuevos integrantes" en el que el 70% de los participantes del evento consolidarán el flujo de trabajo, la participación de nuevos integrantes y la representación dentro y fuera de la comunidad.
Guías de estilo
- https://github.com/iNiky/guias_de_estilo_l10n (¡Gracias Mónica y Gisela por la traducción!).
Metas para cada local
- Locales en fase avanzada
- Guaraní (gn)
- Mixteco (meh)
- Mixteco (mix)
- Náhuat Pipil (ppl)
- Pai pai (pai)
- Purépecha (tsz)
- Tének (hus)
- Triqui (trs)
- Zapoteco (zam)
- Locales en fase inicial
- CH'ol (ctu)
- Mixe (mxp)
- Náhuatl (azz)
- Náhuatl de la Sierra norte de Puebla (ncj)
- Tojolabal (toj)
- Tsotsil (tzo)
- Zapoteco (zar)
Schedule
Friday
- Arrivals | Llegadas
- Dinner | Cena
Saturday
- Morning | Mañana
- 08:00 - 09:30 Breakfast | Desayuno
- 10:00 Welcome | Bienvenida
- Mozilla news | Noticias de Mozilla
- 15 min. coffee break | Merienda
- Pontoon and process training | Capacitación de Pontoon y proceso de localización
- Lunch | Almuerzo: TBD
- 1400 - Lunch | Almuerzo
- Afternoon | Tarde
- Community goals with l10n-drivers | Las metas de la comunidad con los l10n-drivers
- 15 coffee break | Merienda
- Community goals with l10n-drivers | Las metas de la comunidad con los l10n-drivers
- Dinner | Cena
Sunday
- Morning
- 08:00 - 09:30 Breakfast | Desayuno
- 10:00 Welcome | Bienvenido
- Tools and process training | Capacitación de herramientas y proceso
- 15 min coffee break | Merienda
- Tools and process training | Capacitación de herramientas y proceso
- Training and activity about testing localizations | Capacitación y actividad sobre pruebas de localización
- 1400 Lunch | Almuerzo
- Afternoon | Tarde
- Community goals with l10n-drivers | Las metas de la comunidad con los l10n-drivers
- 15 min coffee break | Merienda
- Take l10n workshop survey | Llenar la encuesta
- Community goals with l10n-drivers | Las metas de la comunidad con los l10n-drivers
- Dinner | Cena
Monday
- 08:00 Breakfast | Desayuno
- Departures | Salidas
Possible Group Activities
- TBD