De:Meeting:2011/travel data: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
(Robert B gestrichen) |
||
Line 30: | Line 30: | ||
| 08:40 Uhr | | 08:40 Uhr | ||
|- | |- | ||
| Robert B | | <strike>Robert B </strike> | ||
| Bahn | | <strike>Bahn</strike> | ||
| 01.10.2011 | | <strike>01.10.2011</strike> | ||
| 09:39 Uhr | | <strike>09:39 Uhr</strike> | ||
|- | |- | ||
| Armand | | Armand | ||
Line 75: | Line 75: | ||
| 18:18 Uhr | | 18:18 Uhr | ||
|- | |- | ||
| Robert B | | <strike>Robert B</strike> | ||
| Bahn | | <strike>Bahn</strike> | ||
| 02.10.2011 | | <strike>02.10.2011</strike> | ||
| 19:20 Uhr | | <strike>19:20 Uhr</strike> | ||
|- | |- | ||
| KaiRo | | KaiRo |
Revision as of 18:52, 28 September 2011
Bitte füllt die Ankunfts- und Abfahrtsdaten ein, damit wir den Beginn und das Ende des Treffens besser abstimmen können.
Arrivals
Name | Trans.Type | Arr.Date | Arr.Time |
Hagen | Bahn | 30.09.2011 | 17:05 Uhr |
Thomas | Bahn | 30.09.2011 | 22:05 Uhr |
Sören | Bahn | 01.10.2011 | 08:05 Uhr |
KaiRo | Flugzeug | 01.10.2011 | 08:40 Uhr |
Armand | Bahn | 01.10.2011 | 09:42 Uhr |
Michael | Bahn | 01.10.2011 | 10:05 Uhr |
Fritz | Bahn | 01.10.2011 | 11:05 Uhr |
Andy | Bahn | 01.10.2011 | 11:05 Uhr |
Florian | Bahn | 01.10.2011 | 11:46 Uhr |
Departures
Name | Trans.Type | Dep.Date | Dep.Time |
Armand | Bahn | 02.10.2011 | 18:18 Uhr |
KaiRo | Flugzeug | 02.10.2011 | 19:55 Uhr |
Hagen | Bahn | 02.10.2011 | 19:57 Uhr |
Michael | Bahn | 02.10.2011 | 19:57 Uhr |
Florian | Bahn | 02.10.2011 | 20:10 Uhr |
Kadir | Bahn | 02.10.2011 | 21:00 Uhr |
Fritz | Bahn | 02.10.2011 | 21:21 Uhr |
Sören | Bahn | 02.10.2011 | 21:53 Uhr |
Thomas | privat | 03.10.2011 | 10:00 Uhr |
Andy | Bahn | 03.10.2011 | 15:13 Uhr |