Marketplace/SLA
Jump to navigation
Jump to search
AMO/Marketplace SLA
Availability Ratings
- Critical
- 99.99% availability (52 minutes unavailable per year)
- High
- 99.95% availability (4.38 hours unavailable per year)
- Medium-High
- 99.9% availability (8.76 hours unavailable down per year)
- Medium
- 99.8% availability (17.52 hours unavailable per year)
Unavailability means more than 5% of requests are dropped, errored, or significantly degraded.
Consumer Experience
Service | Rating | Notes |
---|---|---|
App receipt check | Critical | API that verifies app purchases, called by individual apps at various intervals |
Persona ID | Critical | Powers accounts required for Marketplace, App Sync, and many individual apps |
Add-ons blocklist | Critical | Protects Firefox users from crashes and malicious add-ons |
Add-on update check (triggered) | Critical | Triggered checks for add-on updates and compatibility information |
App/add-on installation and files | High | |
Purchasing and payments (also dependent on 3rd parties) | High | In-app payments API and pages, PayPal interactions |
Read-only APIs (used by Firefox and others) | High | Powers Firefox features like add-on search and metadata lookups |
Discovery Pane in Add-ons Manager | High | High-visibility webpage in the default view of Firefox's Add-ons Manager. |
Consumer Marketplace/AMO pages | Medium-High | The consumer-facing Marketplace pages, e.g. homepage, search, browse |
Add-on update check (background) | Medium | Daily background checks for add-on updates |
Developer Experience
Service | Rating | Notes |
---|---|---|
App/add-on management, tools, and reports | High | Managing existing submissions |
App/add-on submission | Medium-High | New submissions and versions of apps and add-ons |
Documentation, policies, and supporting pages | Medium | Supporting developer pages |
Writable and submission APIs | Medium | Upload API, etc. |