Summit2008/Sessions/Schedule
Tuesday
Time | Main Ballroom | Crystal(20) | Alta (36) | Glacier(57) | Alpine C (72) | Alpine D (72) | Alpine D (50) | Alpine E (72) | Callaghan (90) | Emerald C (400) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 | General Session | |||||||||
1:00 - 2:00pm | ||||||||||
2:15 - 3:15pm | ||||||||||
3:30 - 4:30pm | ||||||||||
4:45 - 5:45pm |
Wednesday
Time | Main Ballroom | Crystal(20) | Alta (36) | Glacier(57) | Alpine C (72) | Alpine D (72) | Alpine D (50) | Alpine E (72) | Callaghan (90) | Emerald C (400) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 | General Session | |||||||||
1:00 - 2:00pm | ||||||||||
2:15 - 3:15pm | ||||||||||
3:30 - 4:30pm | ||||||||||
4:45 - 5:45pm |
Thursday
Time | Main Ballroom | Crystal(20) | Alta (36) | Glacier(57) | Alpine C (72) | Alpine D (72) | Alpine D (50) | Alpine E (72) | Callaghan (90) | Emerald C (400) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 | General Session | |||||||||
1:00 - 2:00pm | ||||||||||
2:15 - 3:15pm | ||||||||||
3:30 - 4:30pm | ||||||||||
4:45 - 5:45pm |